300度高温油温机选型方法:
	A、求加热器功率或冷冻功率    KW=W×△t×C×S/ 860×T 
	   W=模具重量或冷却水  KG
	   △t =所需温度和起始温度之间的温差。
	   C= 比热   油(0.5),钢(0.11),水(1),塑料(0.45~0.55)
	   T=加温至所需温度的时间(小时)
	B、求泵的大小 : 需了解客户所需泵浦流量和压力(扬程)
	  P(压力Kg/cm2)=0.1×H(扬程M)×α(传热媒体比重,水=1,油=0.7-0.9)
	  L(媒体所需流量L/min)=Q(模具所需热量Kcal/H)/ C(媒体比热水=1  油=0.45)×△t(循环媒体进出模具的温差)×α×60
	
	 
	
		
			| 
					模型 | 
					单位 | 
					JOC-10 | 
					JOC-20 | 
					JOC-40 | 
					JOC-75 | 
					JOC-100 | 
					JOC-150 | 
		
			| 
					温控范围 | 
					℃ | 
					300℃ | 
		
			| 
					温控精度 |  | 
					PID±1℃ | 
		
			| 
					电源 | 
					50Hz | 
					Ac3&380v 50Hz3P+E(5M) | 
		
			| 
					传热媒体 |  | 
					导热油 | 
		
			| 
					冷却方式 |  | 
					间接冷却 | 
		
			| 
					加热能量 | 
					KW | 
					12/18 | 
					18/24 | 
					24/36 | 
					48/60 | 
					60/90 | 
					90/120 | 
		
			| 
					泵浦马力 | 
					HP | 
					1 | 
					2 | 
					4 | 
					7.5 | 
					10 | 
					15 | 
		
			| 
					最大泵浦流量 | 
					L/MIN | 
					90 | 
					120 | 
					200 | 
					300 | 
					500 | 
					760 | 
		
			| 
					最大系统压力 | 
					KG/CM2 | 
					2.5 | 
					3 | 
					3.5 | 
					4 | 
					4.5 | 
					4.8 | 
		
			| 
					最大电力消耗 | 
					KW | 
					13/19 | 
					20/26 | 
					27/29 | 
					54/66 | 
					68*98 | 
					102/132 | 
		
			| 
					警报功能 |  | 
					缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 | 
		
			| 
					冷却水配管 | 
					INCH | 
					1/2 | 
					1/2 | 
					1/2 | 
					1/2 | 
					3/4 | 
					3/4 | 
		
			| 
					循环水配管 | 
					INCH | 
					3*8*4 | 
					3*8*4 | 
					3*8*4 | 
					1-1/2 | 
					21-1/2 | 
					3/4 | 
		
			| 
					外形尺寸 | 
					MM | 
					1000*420*1000 | 
					1000*420*1000 | 
					1150*500*1150 | 
					1200*500*1300 | 
					1250*600*1400 | 
					1300*700*1400 | 
		
			| 
					重量 | 
					KG | 
					110 | 
					120 | 
					150 | 
					240 | 
					350 | 
					480 
					  |